Esta tabla se genera de la misma lista que usan el editor de roles y la siembra de datos: si se añade un papel a la plataforma, aparece aquí sin que nadie tenga que acordarse de actualizarla.
| Papel | Qué es | Se asigna en | Capacidades |
|---|---|---|---|
| Administrador de plataforma | Control total sobre Maya Classroom, incluidas todas las empresas, la configuración global y la auditoría. | Sistema | 167 |
| Gestor | Administra una empresa completa: usuarios, categorías, cursos, roles, cohortes e informes. | Empresa, Categoría, Curso | 162 |
| Creador de cursos | Puede crear cursos nuevos dentro de las categorías asignadas. | Empresa, Categoría | 7 |
| Profesor | Puede editar el curso, añadir actividades, matricular, calificar y gestionar grupos. | Curso, Actividad, Categoría | 118 |
| Profesor sin permiso de edición | Puede calificar y participar, pero no modificar la estructura del curso. | Curso, Actividad | 67 |
| Estudiante | Participa en el curso: entrega tareas, hace cuestionarios y usa los foros. | Curso, Actividad | 31 |
| Usuario autenticado | Rol implícito de cualquier usuario con sesión iniciada. | Sistema | 11 |
| Invitado | Acceso de solo lectura a los cursos que permiten acceso de invitados. | Curso | 4 |
| Portada | Rol aplicado a los usuarios en la portada de la empresa. | Empresa | 2 |
Cómo se combinan
Los papeles se acumulan: quien es gestor de la empresa y además estudiante de un curso tiene en ese curso ambos conjuntos. La única excepción es una capacidad prohibida, que gana siempre sobre cualquier concesión.
Cómo funcionan los permisos
Ir Capacidades, contextos y herencia, explicados.